Coletor
160 de energia; recarga de 1.5/tick após 1 s parado. Punhos de aço: socos +40%, trombada de 1,5 e metade do dano de colisão recebido. Velocidade ×0.96.

- Encaixe
- Tronco
- Custo
- 3 pontos
- Id no código
assembly: { torso: "coletor.torso" }
Atributos
O robô com esta peça, ao lado do robô padrão (Guardião, canhão, sem defesa). Verde é melhor, vermelho é pior.
| Atributo | Robô padrão | Com esta peça |
|---|---|---|
| velocidade | 0,26 | ▼ 0,25 |
| dano de trombada | 0,6 | ▲ 1,5 |
| dano do soco | 7 | ▲ 9,8 |
| dano de trombada recebido | 1× | ▲ 0,5× |
| energia | 100 | ▲ 160 |
| recarga de energia | 1,75 | ▼ 1,5 |
Ver todos os atributos
| velocidade lateral | 0 |
| aceleração | 0,015 |
| frenagem | 0,03 |
| curva | 0,1 |
| perda de curva em velocidade | 0,08 |
| custo de andar | 0,5 |
| tempo fora da arena | 0 ticks |
| vida | 115 |
| dano ignorado | 20% |
| escudo | 0 |
| recarga do escudo | 0 |
| dano devolvido | 0% |
| reparo por tick | 0 |
| potência máxima | 3 |
| projéteis por tiro | 1 |
| velocidade do projétil | 1× |
| dano | 1× |
| aquecimento | 1× |
| resfriamento | 0,05 |
| custo do tiro | 1× |
| alcance do projétil | sem limite |
| alcance da detecção | 40 |
| giro da cabeça | 0,3 |
| abertura da detecção | 0,05 |
| consumo da detecção | 0,02 |
Números da platform 5.11.0.